PC
Podi
Boulder
8
1°
4
2°
2
3°
14
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 47 | 10.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
30 | 19.9 |
| BOULDER Senior F | 45 | 28.6 |
| BOULDER Senior F | 37 | 39.2 |
| BOULDER Senior F | 8 | 84.4 |
| BOULDER Senior F | 8 | 84.8 |
| BOULDER Senior F | 21 | 84.7 |
| BOULDER Senior F | 20 | 29.5 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
23 | 34.8 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
9 | 28.5 |
| BOULDER Senior F | 15 | 69.3 |
| BOULDER Senior F | 16 | 35.0 |
| BOULDER Senior F | 21 | 84.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 39.4 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
11 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
12 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 45 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
19 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
22 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 23 | 0.0 |
|
Trial Boulder Senior
Arch.
BOULDER Senior F
|
7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 14 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
7 | 430.0 |
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior F
|
4 | 550.0 |
|
Milano
Arch.
SPEED Senior F
|
9 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior F
|
28 | 0.0 |
|
Thiene
Arch.
BOULDER Senior F
|
1 | 1,000.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior F
|
14 | 240.0 |
|
Modena
Arch.
BOULDER Senior F
|
1 | 1,000.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 470.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 470.0 |