AM
Podi
Speed
0
1°
3
2°
0
3°
3
Totale
Lead
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER SENIOR M | 26 | 59.7 |
| BOULDER SENIOR M | 18 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 19 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 19 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 27 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 8 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 8 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 5 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 7 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 16 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 24 | 0.0 |
| LEAD U20M | 40 | 0.0 |
| SPEED U20M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 38 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 27 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD SENIOR M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 25 | 0.0 |
| LEAD SENIOR M | 21 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 17 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 17 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 4 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 5 | 0.0 |
|
Roma
Arch.
BOULDER Senior M
|
12 | 280.0 |
|
Faenza
Arch.
SPEED Senior M
|
32 | 0.0 |
|
Roma
Arch.
LEAD Senior M
|
9 | 0.0 |
|
Roma
Arch.
SPEED Senior M
|
8 | 0.0 |