NB
Podi
Boulder
7
1°
0
2°
0
3°
7
Totale
Lead
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
Stagione 2026 7 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U13F | 4 | 144.6 |
| BOULDER U13F | 8 | 159.2 |
| BOULDER U13F | 4 | 139.5 |
| LEAD U13F | 6 | 0.0 |
| LEAD U13F | 7 | 0.0 |
| LEAD U13F | 6 | 0.0 |
| LEAD U13F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 8 | 0.0 |
Stagione 2025 8 gare · 7 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U11F | 1 | 0.0 |
| LEAD U11F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U11F | 1 | 0.0 |
| SPEED U11F | 4 | 0.0 |
| SPEED U11F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U11F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U11F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U11F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U11F | 1 | 0.0 |
Stagione 2024 4 gare · 1 podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U10F | 5 | 0.0 |
| SPEED U10F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 1 | 0.0 |
Stagione 2023 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U10F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 12 | 0.0 |