NS
Podi
Boulder
26
1°
13
2°
7
3°
46
Totale
Lead
3
1°
4
2°
1
3°
8
Totale
Speed
0
1°
2
2°
0
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
TRIAL Nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior M
|
3 | 104.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 124.6 |
| BOULDER Senior M | 6 | 44.4 |
| BOULDER Senior M | 7 | 44.4 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
17 | 54.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
10 | 44.4 |
| BOULDER Senior M | 3 | 84.7 |
| BOULDER Senior M | 11 | 28.7 |
| BOULDER Senior M | 5 | 94.9 |
| BOULDER Senior M | 7 | 74.7 |
| BOULDER Senior M | 5 | 69.6 |
| BOULDER Senior M | 1 | 99.9 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD U21M | 4 | 0.0 |
| LEAD U21M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 94.6 |
| BOULDER Senior M | 11 | 54.1 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
10 | 74.6 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
3 | 84.8 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
6 | 44.9 |
| BOULDER Senior M | 3 | 99.7 |
| BOULDER Senior M | 15 | 44.9 |
| BOULDER Senior M | 13 | 85.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 44.6 |
| BOULDER SENIOR M | 2 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 2 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 1 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 5 | 0.0 |
| LEAD U20M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
13 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
6 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
6 | 0.0 |
| LEAD U20M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 9 | 0.0 |
| LEAD U18M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| SPEED U18M | 2 | 0.0 |
| SPEED U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 33 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 33 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
|
Penne
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Pescara
Arch.
BOULDER Senior M
|
23 | 98.0 |