LL
Podi
Speed
10
1°
6
2°
4
3°
20
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED SENIOR M | 3 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 6 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 1 | 0.0 |
| LEAD SENIOR M | 14 | 0.0 |
| LEAD SENIOR M | 14 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 3 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 20 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
18 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 26 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 15 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 15 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 13 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 14 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 23 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 17 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (S)
Arch.
SPEED Senior M
|
16 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 19 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 4 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 7 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 2 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 26 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 17 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 20 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 20 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 20 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 8 | 0.0 |
| SPEED SENIOR M | 8 | 0.0 |
|
Roma
Arch.
BOULDER Senior M
|
23 | 98.0 |