CD
Podi
Boulder
7
1°
3
2°
2
3°
12
Totale
Lead
1
1°
0
2°
2
3°
3
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
TRIAL Nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior F
|
9 | 54.6 |
| BOULDER Senior F | 9 | 84.6 |
| BOULDER Senior F | 5 | 69.6 |
| BOULDER Senior F | 1 | 84.5 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
16 | 49.1 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
11 | 39.8 |
| BOULDER Senior F | 21 | 55.0 |
| BOULDER Senior F | 6 | 44.8 |
| BOULDER Senior F | 5 | 25.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 94.3 |
| BOULDER Senior F | 9 | 54.8 |
| BOULDER Senior F | 5 | 99.7 |
| BOULDER Senior F | 13 | 54.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
17 | 44.4 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 34.9 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
6 | 29.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 93.9 |
| BOULDER Senior F | 10 | 44.7 |
| BOULDER Senior F | 21 | 69.7 |
| BOULDER Senior F | 7 | 54.5 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
25 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
21 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
13 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 16 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
13 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
19 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 25 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
10 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior F
|
19 | 0.0 |
| LEAD U20F | 8 | 0.0 |
| LEAD U20F | 7 | 0.0 |
| SPEED U20F | 12 | 0.0 |
| SPEED U20F | 13 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 6 | 0.0 |
| COMBINED U20F | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 29 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 21 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 10 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
24 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
22 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 22 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 15 | 0.0 |
| LEAD U20F | 4 | 0.0 |
| LEAD U20F | 5 | 0.0 |
| SPEED U20F | 22 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 21 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 18 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 28 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 32 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
30 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
15 | 220.0 |
|
Thiene
Arch.
BOULDER Senior F
|
3 | 650.0 |
|
Cuneo
Arch.
BOULDER Senior F
|
11 | 310.0 |
|
Bressanone
Arch.
BOULDER Senior F
|
29 | 92.0 |