AL
Podi
Lead
13
1°
4
2°
7
3°
24
Totale
Boulder
11
1°
4
2°
2
3°
17
Totale
Speed
2
1°
1
2°
1
3°
4
Totale
Combined
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Under 17M | 5 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 2 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 2 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 3 | 0.0 |
| LEAD U17M | 3 | 0.0 |
| LEAD U17M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 4 | 84.8 |
| BOULDER U17M | 5 | 53.6 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
25 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD U17M | 2 | 0.0 |
| LEAD U17M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Under 17M | 5 | 87.5 |
| BOULDER Under 17M | 4 | 43.8 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
39 | 19.2 |
| BOULDER Under 17M | 15 | 99.3 |
| BOULDER Senior M | 27 | 49.4 |
| BOULDER Senior M | 5 | 134.2 |
| BOULDER Senior M | 4 | 59.8 |
| LEAD Senior M | 27 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 1 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 4 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 3 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 3 | 0.0 |
| LEAD U17M | 5 | 0.0 |
| LEAD U17M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Under 17M | 7 | 99.7 |
| BOULDER Under 17M | 7 | 34.2 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
33 | 29.9 |
| BOULDER Under 17M | 2 | 99.4 |
| BOULDER Under 17M | 5 | 58.4 |
| BOULDER Senior M | 35 | 59.3 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
34 | 0.0 |
| LEAD U16M | 3 | 0.0 |
| LEAD U16M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 51 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 51 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 60 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 60 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
37 | 0.0 |
|
Trial U16 2° prova (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
4 | 0.0 |
|
Trial nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior M
|
7 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| SPEED U14M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| COMBINED U14M | 3 | 0.0 |
| SPEED U14M | 7 | 0.0 |
| SPEED U14M | 2 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 3 | 0.0 |
| LEAD U14M | 9 | 0.0 |
| SPEED U14M | 21 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 8 | 0.0 |
| SPEED U14M | 9 | 0.0 |
| SPEED U14M | 8 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 2 | 0.0 |
| SPEED U12M | 5 | 0.0 |
| SPEED U12M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 1 | 0.0 |
|
Lombardia Team Arco
Arch.
BOULDER U12M
|
1 | 0.0 |
| SPEED U12M | 3 | 0.0 |
| SPEED U12M | 4 | 0.0 |
| SPEED U12M | 1 | 0.0 |
| SPEED U12M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 1 | 0.0 |