NC
Podi
Speed
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 41 | 34.1 |
| BOULDER Senior M | 20 | 39.5 |
| BOULDER Senior M | 46 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 14 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| SPEED U20M | 4 | 0.0 |
|
Macro U18-20 Boulder
Arch.
BOULDER U20M
|
6 | 0.0 |
|
Bra
Arch.
BOULDER Senior M
|
35 | 85.5 |