ML
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U19M | 30 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 40 | 0.0 |
| LEAD U19M | 9 | 0.0 |
| LEAD U19M | 40 | 0.0 |
| LEAD U19M | 7 | 0.0 |
| LEAD U19M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 7 | 118.6 |
| BOULDER Senior M | 42 | 9.4 |
| LEAD Senior M | 40 | 0.0 |
| LEAD U19M | 40 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 52 | 0.0 |
| LEAD U19M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 37 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 62 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 69 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 66 | 0.0 |
| LEAD U18M | 66 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 77 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 26 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 41 | 0.0 |
| LEAD U16M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 25 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 21 | 0.0 |
| LEAD U16M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 19 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 19 | 0.0 |
| SPEED U16M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 21 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 21 | 0.0 |
| LEAD U14M | 13 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U14M
|
19 | 0.0 |