RC
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U21M | 14 | 103.4 |
| BOULDER U21M | 14 | 129.8 |
| BOULDER Senior M | 24 | 29.3 |
| LEAD Senior M | 32 | 0.0 |
| LEAD U19M | 32 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 38 | 0.0 |
| LEAD U19M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 39 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 52 | 0.0 |
| LEAD U18M | 52 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 36 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 28 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 74 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 25 | 0.0 |
| LEAD U18M | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 49 | 0.0 |
| LEAD U18M | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 54 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 55 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 14 | 0.0 |
| LEAD U16M | 14 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
18 | 0.0 |