SM
Podi
Boulder
3
1°
3
2°
2
3°
8
Totale
Lead
11
1°
6
2°
2
3°
19
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U21M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD U21M | 5 | 0.0 |
| LEAD U21M | 5 | 0.0 |
| LEAD U21M | 3 | 0.0 |
| LEAD U21M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 9 | 10.0 |
| BOULDER Senior M | 40 | 68.2 |
| BOULDER U21M | 3 | 207.7 |
| BOULDER Senior M | 25 | 44.8 |
| BOULDER U21M | 13 | 138.6 |
| BOULDER Senior M | 15 | 44.4 |
| LEAD U21M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 34 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 54 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 56 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| LEAD U21M | 1 | 0.0 |
| LEAD U21M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD U21M | 2 | 0.0 |
| LEAD U21M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 42 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD U20M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 8 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 34 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 34 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 38 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 38 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
36 | 0.0 |
| LEAD U18M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 30 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 28 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 28 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 8 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 36 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 36 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 41 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 41 | 0.0 |
| LEAD U18M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 24 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 25 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 32 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 32 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 28 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 4 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD U16M | 7 | 0.0 |
| LEAD U16M | 7 | 0.0 |
| SPEED U16M | 45 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 6 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
3 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
159 | 0.0 |