GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / DELLE MONACHE Azzurra
AD

DELLE MONACHE Azzurra

F
ASD GOLLUM CLIMBING ACADEMY

Podi

Boulder
14

1°

11

2°

5

3°

30

Totale

Speed
4

1°

0

2°

0

3°

4

Totale

Lead
6

1°

1

2°

1

3°

8

Totale

Risultati

Stagione 2026 9 gare · 6 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15F 36 0.0
SPEED U15F 43 0.0
BOULDER U15F 19 74.6
SPEED U15F 1 0.0
BOULDER Under 15F 16 59.8
BOULDER Under 15F 17 104.0
BOULDER U15F 8 139.8
BOULDER U15F 3 29.8
BOULDER U15F 5 170.0
BOULDER U15F 2 60.0
LEAD U15F 7 0.0
LEAD U15F 7 0.0
BOULDER U15F 5 0.0
BOULDER U15F 3 0.0
BOULDER U15F 2 0.0
BOULDER U15F 2 0.0
Stagione 2025 8 gare · 8 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15F 34 0.0
SPEED U15F 37 0.0
BOULDER U15F 21 0.0
COMBINED U15F 31 0.0
BOULDER U15F 2 0.0
BOULDER U15F 1 0.0
BOULDER Under 15F 8 94.0
BOULDER Under 15F 9 9.8
SPEED U15F 1 0.0
BOULDER U15F 1 0.0
BOULDER U15F 1 0.0
BOULDER U15F 2 0.0
BOULDER U15F 7 0.0
BOULDER Under 15F 10 78.7
BOULDER U15F 1 0.0
BOULDER U15F 1 0.0
Stagione 2024 10 gare · 10 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U14F 25 0.0
SPEED U14F 32 0.0
BOULDER U14F 11 0.0
COMBINED U14F 22 0.0
LEAD U14F 1 0.0
LEAD U14F 1 0.0
LEAD U14F 1 0.0
LEAD U14F 2 0.0
SPEED U14F 1 0.0
BOULDER U14F 5 0.0
BOULDER U14F 5 0.0
BOULDER U14F 3 0.0
BOULDER U14F 4 0.0
BOULDER U14F 7 0.0
BOULDER U14F 2 0.0
BOULDER U14F 1 0.0
BOULDER U14F 1 0.0
BOULDER U14F 5 0.0
BOULDER U14F 2 0.0
Stagione 2023 9 gare · 10 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U14F 5 0.0
BOULDER U14F 2 0.0
BOULDER U14F 1 0.0
LEAD U12F 8 0.0
LEAD U12F 9 0.0
SPEED U12F 25 0.0
BOULDER U12F 3 0.0
COMBINED U12F 8 0.0
LEAD U12F 1 0.0
LEAD U12F 1 0.0
LEAD U12F 1 0.0
BOULDER U12F 3 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
BOULDER U12F 2 0.0
BOULDER U12F 2 0.0
Stagione 2022 8 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U12F 1 0.0
LEAD U12F 17 0.0
LEAD U12F 19 0.0
SPEED U12F 31 0.0
BOULDER U12F 12 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
LEAD U12F 5 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
LEAD U12F 3 0.0
SPEED U12F 1 0.0
BOULDER U12F 5 0.0
Stagione 2021 3 gare · 3 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U10F 11 0.0
LEAD U10F 15 0.0
SPEED U10F 24 0.0
BOULDER U10F 2 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0