GL
Podi
Lead
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Speed
11
1°
2
2°
0
3°
13
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U21M | 20 | 0.0 |
| SPEED U21M | 7 | 0.0 |
| SPEED U21M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 28 | 29.1 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED U21M | 1 | 0.0 |
| SPEED U21M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED U21M | 1 | 0.0 |
| SPEED U21M | 1 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD U21M | 7 | 0.0 |
| LEAD U21M | 7 | 0.0 |
| LEAD U21M | 6 | 0.0 |
| LEAD U21M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 7 | 19.8 |
| BOULDER U21M | 4 | 203.9 |
| BOULDER Senior M | 36 | 34.9 |
| BOULDER U21M | 6 | 179.6 |
| BOULDER Senior M | 12 | 58.4 |
| SPEED Senior M | 22 | 0.0 |
| SPEED U19M | 12 | 0.0 |
| SPEED U19M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 1 | 0.0 |
| SPEED U19M | 1 | 0.0 |
| SPEED U19M | 1 | 0.0 |
| SPEED U19M | 2 | 0.0 |
| SPEED U19M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD U19M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD U19M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 29 | 0.0 |
| LEAD U18M | 29 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 26 | 0.0 |
| LEAD U18M | 26 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 26 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 21 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 16 | 0.0 |
| LEAD U18M | 12 | 0.0 |
| SPEED U18M | 9 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 19 | 0.0 |
| SPEED U18M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
| LEAD U18M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 38 | 0.0 |
| LEAD U16M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 28 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 48 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 42 | 0.0 |
| LEAD U16M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 54 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16M
|
21 | 0.0 |