NR
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U19M | 9 | 0.0 |
| SPEED U19M | 6 | 0.0 |
| SPEED U19M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 43 | 0.0 |
| LEAD U19M | 10 | 0.0 |
| LEAD U19M | 43 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 9 | 99.1 |
| BOULDER U19M | 13 | 104.4 |
| SPEED U17M | 8 | 0.0 |
| SPEED U17M | 8 | 0.0 |
| SPEED U17M | 8 | 0.0 |
| SPEED U17M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 55 | 0.0 |
| LEAD U17M | 55 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 23 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 25 | 0.0 |
| LEAD U16M | 14 | 0.0 |
| SPEED U16M | 12 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 36 | 0.0 |
| SPEED U16M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 23 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 18 | 0.0 |
| LEAD U14M | 14 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U14M
|
23 | 0.0 |