MR
Podi
Boulder
0
1°
1
2°
1
3°
2
Totale
Lead
0
1°
1
2°
1
3°
2
Totale
Speed
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U21F | 5 | 0.0 |
| LEAD U21F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 6 | 84.5 |
| LEAD U21F | 18 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 18 | 0.0 |
| SPEED U21F | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 13 | 0.0 |
| LEAD U21F | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 21 | 0.0 |
| LEAD U21F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 2 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 14 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 12 | 0.0 |
| LEAD U20F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 17 | 0.0 |
| LEAD U20F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 37 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 5 | 0.0 |
| LEAD U18F | 4 | 0.0 |
| LEAD U18F | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 14 | 0.0 |
| LEAD U18F | 2 | 0.0 |
| LEAD U18F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 12 | 0.0 |
| LEAD U18F | 6 | 0.0 |
| LEAD U18F | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 11 | 0.0 |
| SPEED U18F | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 22 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 20 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 7 | 0.0 |
| LEAD U16F | 4 | 0.0 |
| LEAD U16F | 4 | 0.0 |
|
Macro N/O U14-16 Boulder
Arch.
BOULDER U16F
|
9 | 0.0 |