GB
Risultati
Stagione 2026 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U17F | 13 | 93.7 |
| BOULDER U17F | 16 | 69.5 |
Stagione 2025 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U15F | 9 | 0.0 |
| SPEED U15F | 14 | 0.0 |
| LEAD U15F | 11 | 0.0 |
| LEAD U15F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 21 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 14 | 0.0 |
Stagione 2024 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U14F | 14 | 0.0 |
| SPEED U14F | 18 | 0.0 |
| LEAD U14F | 7 | 0.0 |
| LEAD U14F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 32 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 20 | 0.0 |
Stagione 2023 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U14F | 16 | 0.0 |
| SPEED U14F | 18 | 0.0 |
| SPEED U14F | 26 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 32 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 35 | 0.0 |
Stagione 2022 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12F | 20 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 14 | 0.0 |
Stagione 2021 1 gara · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12F | 14 | 0.0 |