SC
Podi
Boulder
1
1°
2
2°
1
3°
4
Totale
Lead
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 12 | 55.0 |
| BOULDER Senior M | 71 | 19.3 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 25 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
33 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 37 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
19 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (B)
Arch.
BOULDER Senior M
|
19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 23 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 26 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
31 | 89.5 |
|
Torino
Arch.
LEAD Senior M
|
21 | 0.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
37 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
14 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
27 | 0.0 |