Atleti / CAROSSIO Ryo
RC

Podi

Boulder
1

3

2

6

Totale

Speed
2

7

1

10

Totale

Lead
4

2

2

8

Totale

Risultati

Evento Pos. Punti
BOULDER Senior M 9 78.2
LEAD Senior M 12 0.0
LEAD U21M 12 0.0
LEAD U20M 16 0.0
SPEED U20M 17 0.0
BOULDER U20M 23 0.0
SPEED U20M 2 0.0
SPEED U20M 2 0.0
LEAD Senior M 8 0.0
LEAD Senior M 9 0.0
LEAD U20M 8 0.0
LEAD U20M 9 0.0
SPEED U20M 1 0.0
SPEED U20M 2 0.0
BOULDER U20M 3 0.0
BOULDER U20M 2 0.0
LEAD Senior M 9 0.0
LEAD Senior M 10 0.0
LEAD U20M 9 0.0
LEAD U20M 10 0.0
BOULDER Senior M 21 0.0
BOULDER U20M 5 0.0
LEAD Senior M 30 0.0
LEAD U20M 16 0.0
SPEED U20M 18 0.0
BOULDER U20M 33 0.0
COMBINED U20M 18 0.0
LEAD U20M 1 0.0
LEAD U20M 1 0.0
LEAD Senior M 46 0.0
SPEED U20M 3 0.0
SPEED U20M 1 0.0
LEAD Senior M 21 0.0
LEAD Senior M 4 0.0
LEAD U20M 3 0.0
LEAD U20M 1 0.0
BOULDER Senior M 20 0.0
BOULDER U20M 3 0.0
BOULDER U20M 2 0.0
BOULDER U20M 1 0.0
BOULDER U20M 2 0.0
LEAD U18M 43 0.0
SPEED U18M 25 0.0
BOULDER U18M 43 0.0
COMBINED U18M 40 0.0
SPEED Senior M 5 0.0
SPEED Senior M 5 0.0
SPEED U18M 2 0.0
SPEED U18M 2 0.0
LEAD U18M 2 0.0
LEAD U18M 3 0.0
SPEED U18M 2 0.0
SPEED U18M 2 0.0
BOULDER Senior M 43 0.0
BOULDER U18M 12 0.0
BOULDER Senior M 20 0.0
BOULDER U18M 4 0.0
BOULDER U18M 6 0.0
LEAD U18M 2 0.0
LEAD U18M 1 0.0
LEAD U18M 6 0.0
LEAD U18M 5 0.0
SPEED U18M 8 0.0
LEAD Senior M 27 0.0
BOULDER U18M 9 0.0
Torino Arch.
BOULDER Senior M
34 87.0
Torino Arch.
BOULDER Senior M
34 87.0
Bra Arch.
BOULDER Senior M
38 83.0