GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / ARGIOLAS Camilla
CA

ARGIOLAS Camilla

F
ASD V10 Il circolo

Podi

Boulder
26

1°

5

2°

2

3°

33

Totale

Speed
7

1°

0

2°

0

3°

7

Totale

Lead
19

1°

4

2°

0

3°

23

Totale

Risultati

Stagione 2026 11 gare · 18 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15F 20 0.0
SPEED U15F 9 0.0
SPEED U15F 6 0.0
BOULDER U15F 2 109.2
BOULDER U15F 1 69.9
BOULDER U15F 1 124.9
BOULDER U15F 1 75.0
BOULDER Under 15F 2 108.9
BOULDER Under 15F 3 44.4
SPEED U15F 1 0.0
SPEED U15F 1 0.0
BOULDER Under 15F 7 119.4
BOULDER Under 15F 6 44.6
LEAD U15F 1 0.0
LEAD U15F 1 0.0
BOULDER U15F 1 234.7
LEAD U15F 1 0.0
LEAD U15F 1 0.0
SPEED U15F 1 0.0
SPEED U15F 1 0.0
BOULDER U15F 1 178.9
BOULDER U15F 1 0.0
BOULDER U15F 1 0.0
Stagione 2025 7 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
LEAD Under 15F 24 0.0
LEAD U15F 24 0.0
SPEED U15F 17 0.0
BOULDER U15F 17 0.0
COMBINED U15F 21 0.0
BOULDER U15F 1 0.0
BOULDER Under 15F 5 108.9
BOULDER Under 15F 6 19.8
BOULDER Under 15F 11 69.7
LEAD U15F 1 0.0
LEAD U15F 1 0.0
SPEED U15F 1 0.0
LEAD U15F 1 0.0
LEAD U15F 1 0.0
SPEED U15F 1 0.0
Stagione 2024 6 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U14F 17 0.0
SPEED U14F 19 0.0
BOULDER U14F 20 0.0
COMBINED U14F 20 0.0
BOULDER U14F 1 0.0
LEAD U14F 1 0.0
SPEED U14F 1 0.0
LEAD U14F 1 0.0
LEAD U14F 1 0.0
BOULDER U14F 1 0.0
BOULDER U14F 1 0.0
Stagione 2023 7 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12F 10 0.0
LEAD U12F 10 0.0
SPEED U12F 27 0.0
BOULDER U12F 5 0.0
COMBINED U12F 12 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
LEAD U12F 1 0.0
LEAD U12F 1 0.0
LEAD U12F 1 0.0
Stagione 2022 10 gare · 14 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12F 2 0.0
LEAD U12F 1 0.0
LEAD U12F 1 0.0
SPEED U12F 32 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
LEAD U12F 2 0.0
LEAD U12F 2 0.0
LEAD U12F 1 0.0
LEAD U12F 2 0.0
BOULDER U12F 2 0.0
BOULDER U12F 2 0.0
BOULDER U12F 2 0.0
BOULDER U12F 3 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
Stagione 2021 9 gare · 10 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U10F 20 0.0
SPEED U10F 27 0.0
BOULDER U10F 13 0.0
LEAD U10F 1 0.0
LEAD U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
BOULDER U10F 1 0.0