ER
Podi
Boulder
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Speed
0
1°
0
2°
4
3°
4
Totale
Lead
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Risultati
Stagione 2026 9 gare · 6 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U11M | 43 | 0.0 |
| SPEED U11M | 48 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 58 | 119.2 |
| SPEED U11M | 3 | 0.0 |
| SPEED U11M | 3 | 0.0 |
| LEAD U11M | 1 | 0.0 |
| SPEED U11M | 3 | 0.0 |
| SPEED U11M | 3 | 0.0 |
| LEAD U11M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 7 | 119.5 |
| BOULDER U11M | 2 | 234.8 |
| BOULDER U11M | 8 | 258.9 |
| BOULDER U11M | 7 | 159.3 |
Stagione 2025 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U11M | 6 | 0.0 |
| LEAD U11M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 8 | 0.0 |
| LEAD U11M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 14 | 0.0 |
Stagione 2024 8 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U11M | 14 | 0.0 |
| SPEED U10M | 7 | 0.0 |
| SPEED U10M | 7 | 0.0 |
| SPEED U10M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U10M | 12 | 0.0 |
| LEAD U10M | 6 | 0.0 |
| LEAD U10M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U10M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U10M | 8 | 0.0 |