GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / GIRAUDO Francesco
FG

GIRAUDO Francesco

M
KADOINKATENA ASD

Podi

Lead
4

1°

0

2°

3

3°

7

Totale

Boulder
1

1°

2

2°

1

3°

4

Totale

Speed
0

1°

1

2°

5

3°

6

Totale

Risultati

Stagione 2026 9 gare · 2 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U13M 37 0.0
SPEED U13M 41 0.0
BOULDER U13M 42 34.7
SPEED U13M 5 0.0
SPEED U13M 5 0.0
LEAD U13M 1 0.0
SPEED U13M 5 0.0
SPEED U13M 5 0.0
LEAD U13M 1 0.0
BOULDER U13M 4 169.7
BOULDER U13M 7 234.3
BOULDER U13M 11 175.0
BOULDER U13M 4 174.8
Stagione 2025 8 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
SPEED U11M 4 0.0
SPEED U11M 4 0.0
LEAD U11M 1 0.0
LEAD U11M 1 0.0
SPEED U11M 3 0.0
SPEED U11M 2 0.0
BOULDER U11M 1 0.0
BOULDER U11M 3 0.0
LEAD U11M 4 0.0
BOULDER U11M 2 0.0
BOULDER U11M 5 0.0
Stagione 2024 8 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U11M 5 0.0
SPEED U10M 3 0.0
SPEED U10M 3 0.0
SPEED U10M 3 0.0
SPEED U10M 3 0.0
BOULDER U10M 8 0.0
LEAD U10M 3 0.0
LEAD U10M 3 0.0
BOULDER U10M 4 0.0
BOULDER U10M 2 0.0
Stagione 2023 3 gare · 1 podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U10M 4 0.0
LEAD U10M 3 0.0
BOULDER U10M 6 0.0