GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / PEDERIVA Sophie
SP

PEDERIVA Sophie

F
AVS Brixen

Podi

Lead
9

1°

3

2°

1

3°

13

Totale

Boulder
6

1°

2

2°

3

3°

11

Totale

Speed
3

1°

0

2°

2

3°

5

Totale

Combined
0

1°

1

2°

0

3°

1

Totale

Risultati

Stagione 2026 12 gare · 6 podi
Evento Pos. Punti
LEAD Under 15F 6 0.0
LEAD Under 15F 3 0.0
LEAD Under 15F 12 0.0
LEAD U15F 5 0.0
LEAD U15F 4 0.0
SPEED U15F 37 0.0
BOULDER U15F 22 74.1
SPEED U15 F 9 0.0
SPEED U15 F 6 0.0
BOULDER U15 F 10 103.2
LEAD U15 F 7 0.0
LEAD U15 F 4 0.0
SPEED U15 F 11 0.0
SPEED U15 F 3 0.0
BOULDER Under 15F 10 79.0
BOULDER U15 F 3 124.0
LEAD U15 F 1 0.0
LEAD U15 F 1 0.0
BOULDER Under 15F 15 104.2
BOULDER U15 F 2 174.9
Stagione 2025 9 gare · 8 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U13F 1 0.0
LEAD U13F 1 0.0
SPEED U13F 8 0.0
SPEED U13F 10 0.0
BOULDER U13F 7 0.0
COMBINED U13F 2 0.0
BOULDER U13 F 1 0.0
SPEED U13 F 5 0.0
SPEED U13 F 9 0.0
SPEED U13 F 9 0.0
SPEED U13 F 11 0.0
LEAD U13 F 1 0.0
LEAD U13 F 1 0.0
LEAD U13 F 1 0.0
BOULDER U13 F 6 0.0
BOULDER U13 F 1 0.0
Stagione 2024 11 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U13 F 6 0.0
BOULDER U13 F 1 0.0
LEAD U12F 4 0.0
SPEED U12F 9 0.0
SPEED U12F 9 0.0
BOULDER U12F 2 0.0
COMBINED U12F 4 0.0
SPEED U12 F 4 0.0
SPEED U12 F 1 0.0
BOULDER U12 F 3 0.0
SPEED U12 F 4 0.0
SPEED U12 F 3 0.0
LEAD U12 F 2 0.0
LEAD U12 F 1 0.0
LEAD U12 F 1 0.0
LEAD U12 F 4 0.0
BOULDER U12 F 4 0.0
BOULDER U12 F 1 0.0
Stagione 2023 8 gare · 1 podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U12 F 4 0.0
BOULDER U12 F 1 0.0
BOULDER U12 F 9 0.0
SPEED U12 F 8 0.0
SPEED U12 F 10 0.0
LEAD U12 F 7 0.0
SPEED U12 F 6 0.0
SPEED U12 F 5 0.0
LEAD U12 F 12 0.0
LEAD U12 F 15 0.0
BOULDER U12 F 7 0.0
Stagione 2022 5 gare · 6 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U12 F 7 0.0
LEAD U10F 5 0.0
LEAD U10F 4 0.0
SPEED U10F 5 0.0
SPEED U10F 6 0.0
BOULDER U10F 3 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
SPEED U10F 1 0.0
SPEED U10F 1 0.0
LEAD U10F 2 0.0
LEAD U10F 2 0.0
Stagione 2021 4 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U10F 8 0.0
LEAD U10F 19 0.0
SPEED U10F 10 0.0
BOULDER U10F 13 0.0