BG
Risultati
Stagione 2026 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior F | 19 | 109.6 |
| BOULDER Senior F | 12 | 144.5 |
| BOULDER U17F | 6 | 99.6 |
| BOULDER U17F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 10 | 124.8 |
Stagione 2025 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U15F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 14 | 0.0 |
Stagione 2024 7 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 6 | 0.0 |
| LEAD U14F | 6 | 0.0 |
| LEAD U14F | 5 | 0.0 |
| LEAD U14F | 6 | 0.0 |
| LEAD U14F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 7 | 0.0 |
Stagione 2023 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14F | 7 | 0.0 |
| SPEED U14F | 5 | 0.0 |
| SPEED U14F | 5 | 0.0 |
| LEAD U14F | 5 | 0.0 |
| LEAD U14F | 6 | 0.0 |
| SPEED U14F | 6 | 0.0 |
| SPEED U14F | 6 | 0.0 |
| LEAD U14F | 7 | 0.0 |
| LEAD U14F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 6 | 0.0 |
Stagione 2022 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U12F | 39 | 0.0 |
| SPEED U12F | 31 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 42 | 0.0 |
| LEAD U12F | 4 | 0.0 |
| SPEED U12F | 4 | 0.0 |
| SPEED U12F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 8 | 0.0 |
| LEAD U12F | 6 | 0.0 |
| LEAD U12F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 8 | 0.0 |
Stagione 2021 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U12F | 10 | 0.0 |
| SPEED U12F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 12 | 0.0 |