GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / MOSER Anton
AM

MOSER Anton

M
AVS St. Pauls

Podi

Boulder
4

1°

6

2°

4

3°

14

Totale

Lead
9

1°

6

2°

3

3°

18

Totale

Speed
6

1°

2

2°

2

3°

10

Totale

Risultati

Stagione 2026 16 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U17M 1 149.7
LEAD Under 17M 4 0.0
LEAD Under 17M 8 0.0
LEAD Senior M 38 0.0
LEAD Under 17M 16 0.0
LEAD U17M 12 0.0
BOULDER U17M 20 39.8
LEAD Senior M 32 0.0
BOULDER U17 M 2 103.4
LEAD U17 M 1 0.0
LEAD U17 M 2 0.0
LEAD Senior M 39 0.0
BOULDER Under 17M 16 53.3
BOULDER U17 M 3 149.3
LEAD U17 M 1 0.0
LEAD U17 M 4 0.0
BOULDER Under 17M 11 109.2
LEAD Senior M 8 0.0
LEAD Senior M 4 0.0
LEAD U17 M 8 0.0
LEAD U17 M 4 0.0
BOULDER U17 M 3 118.9
Stagione 2025 13 gare · 16 podi
Evento Pos. Punti
LEAD Under 15M 2 0.0
LEAD Under 15M 5 0.0
LEAD Under 15M 5 0.0
LEAD Under 15M 3 0.0
LEAD U15M 2 0.0
LEAD U15M 3 0.0
SPEED U15M 11 0.0
SPEED U15M 14 0.0
BOULDER U15M 9 0.0
COMBINED U15M 5 0.0
BOULDER U15 M 1 0.0
SPEED U15 M 1 0.0
SPEED U15 M 3 0.0
SPEED U15 M 1 0.0
SPEED U15 M 1 0.0
LEAD U15 M 1 0.0
LEAD U15 M 1 0.0
BOULDER Under 15M 5 98.4
BOULDER Under 15M 7 34.7
LEAD U15 M 1 0.0
LEAD U15 M 7 0.0
BOULDER Under 15M 14 79.9
LEAD U15 M 1 0.0
LEAD U15 M 2 0.0
BOULDER U15 M 1 0.0
BOULDER U15 M 2 0.0
Stagione 2024 11 gare · 11 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U15 M 1 0.0
BOULDER U15 M 2 0.0
LEAD U14M 3 0.0
LEAD U14M 10 0.0
SPEED U14M 16 0.0
SPEED U14M 16 0.0
BOULDER U14M 14 0.0
COMBINED U14M 15 0.0
SPEED U14 M 2 0.0
SPEED U14 M 3 0.0
BOULDER U14 M 4 0.0
SPEED U14 M 11 0.0
SPEED U14 M 11 0.0
LEAD U14 M 1 0.0
LEAD U14 M 2 0.0
LEAD U14 M 1 0.0
LEAD U14 M 1 0.0
LEAD U14 M 4 0.0
LEAD U14 M 2 0.0
BOULDER U14 M 2 0.0
BOULDER U14 M 6 0.0
Stagione 2023 9 gare · 1 podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U14 M 2 0.0
BOULDER U14 M 6 0.0
BOULDER U14 M 10 0.0
SPEED U14 M 11 0.0
SPEED U14 M 11 0.0
LEAD U14 M 8 0.0
LEAD U14 M 8 0.0
SPEED U14 M 12 0.0
SPEED U14 M 4 0.0
LEAD U14 M 5 0.0
LEAD U14 M 4 0.0
LEAD U14 M 4 0.0
LEAD U14 M 4 0.0
BOULDER U14 M 8 0.0
Stagione 2022 10 gare · 6 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U14 M 8 0.0
LEAD U12M 13 0.0
LEAD U12M 18 0.0
SPEED U12M 14 0.0
SPEED U12M 14 0.0
BOULDER U12M 14 0.0
BOULDER U12 M 2 0.0
SPEED U12 M 1 0.0
SPEED U12 M 1 0.0
SPEED U12 M 2 0.0
SPEED U12 M 1 0.0
LEAD U12 M 7 0.0
LEAD U12 M 5 0.0
LEAD U12 M 10 0.0
LEAD U12 M 7 0.0
LEAD U12 M 7 0.0
BOULDER U12 M 3 0.0
BOULDER U12 M 6 0.0
Stagione 2021 6 gare · 1 podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U12 M 3 0.0
BOULDER U12 M 6 0.0
BOULDER U12 M 23 0.0
LEAD U12 M 14 0.0
LEAD U12 M 14 0.0
SPEED U12 M 17 0.0
BOULDER U12 M 15 0.0