GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / GIARDINI Riccardo
RG

GIARDINI Riccardo

M
BLUE ROCK A.S.D.

Podi

Boulder
17

1°

8

2°

5

3°

30

Totale

Lead
7

1°

4

2°

1

3°

12

Totale

Speed
8

1°

3

2°

1

3°

12

Totale

Risultati

Stagione 2026 13 gare · 10 podi
Evento Pos. Punti
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 2 0.0
BOULDER U15M 2 159.7
BOULDER U15M 2 34.8
BOULDER U15M 1 184.4
LEAD U15M 1 0.0
LEAD U15M 1 0.0
BOULDER Under 15M 20 19.4
LEAD U15M 2 0.0
BOULDER Under 15M 12 84.8
BOULDER U15M 2 0.0
BOULDER U15M 2 174.7
LEAD U15M 17 0.0
BOULDER U15M 12 0.0
BOULDER U15M 6 0.0
BOULDER U15M 4 0.0
Stagione 2025 7 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U13M 6 0.0
LEAD U13M 9 0.0
SPEED U13M 19 0.0
BOULDER U13M 7 0.0
COMBINED U13M 9 0.0
SPEED U13M 1 0.0
SPEED U13M 2 0.0
BOULDER U13M 1 0.0
BOULDER U13M 2 0.0
BOULDER U13M 1 0.0
LEAD U13M 4 0.0
BOULDER U13M 3 0.0
BOULDER U13M 2 0.0
Stagione 2024 8 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12M 12 0.0
SPEED U12M 20 0.0
BOULDER U12M 6 0.0
COMBINED U12M 8 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
SPEED U12M 3 0.0
SPEED U12M 2 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
BOULDER U12M 2 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
Stagione 2023 10 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U12M 1 0.0
LEAD U12M 22 0.0
SPEED U12M 21 0.0
BOULDER U12M 14 0.0
COMBINED U12M 21 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 4 0.0
LEAD U12M 6 0.0
BOULDER U12M 2 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
Stagione 2022 10 gare · 13 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
LEAD U10M 4 0.0
LEAD U10M 2 0.0
SPEED U10M 6 0.0
SPEED U10M 7 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
LEAD U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
LEAD U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
Stagione 2021 6 gare · 6 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U10M 2 0.0
LEAD U10M 2 0.0
SPEED U10M 15 0.0
SPEED U10M 14 0.0
BOULDER U10M 12 0.0
SPEED U10M 4 0.0
SPEED U10M 4 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
LEAD U10M 3 0.0
BOULDER U10M 1 0.0