DC
Podi
Lead
9
1°
0
2°
2
3°
11
Totale
Boulder
6
1°
2
2°
3
3°
11
Totale
Risultati
Stagione 2026 1 gara · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
Stagione 2025 1 gara · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
Stagione 2024 2 gare · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
Stagione 2023 3 gare · 3 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
Stagione 2022 7 gare · 9 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 18 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 43 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
Stagione 2021 12 gare · 6 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
14 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
19 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 25 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 22 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 43 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 47 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 37 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
Stagione 2020 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
20 | 0.0 |
|
Campionato Italiano Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
27 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
53 | 67.5 |
Stagione 2019 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Torino
Arch.
LEAD Senior M
|
7 | 0.0 |
|
Brugherio
Arch.
LEAD Senior M
|
7 | 0.0 |
|
Milano
Arch.
LEAD Senior M
|
23 | 0.0 |
|
Campitello di Fassa
Arch.
LEAD Senior M
|
16 | 0.0 |
|
Pero
Arch.
LEAD Senior M
|
15 | 0.0 |