AC
Podi
Boulder
2
1°
2
2°
1
3°
5
Totale
Lead
0
1°
0
2°
3
3°
3
Totale
Speed
1
1°
4
2°
2
3°
7
Totale
Risultati
Stagione 2026 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 23 | 79.2 |
| BOULDER Senior M | 19 | 109.1 |
Stagione 2025 10 gare · 3 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U21M | 5 | 0.0 |
| SPEED U21M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 53 | 0.0 |
| SPEED U21M | 4 | 0.0 |
| SPEED U21M | 6 | 0.0 |
| LEAD U21M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD U21M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
Stagione 2024 13 gare · 4 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 23 | 0.0 |
| LEAD U20M | 41 | 0.0 |
| SPEED U20M | 16 | 0.0 |
| SPEED U20M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 11 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| SPEED U20M | 5 | 0.0 |
| SPEED U20M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 14 | 0.0 |
| LEAD U20M | 3 | 0.0 |
| LEAD U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 67 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 69 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD U20M | 4 | 0.0 |
| LEAD U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 61 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
Stagione 2023 12 gare · 4 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD U20M | 15 | 0.0 |
| SPEED U20M | 15 | 0.0 |
| SPEED U20M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 14 | 0.0 |
| COMBINED U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED U20M | 6 | 0.0 |
| SPEED U20M | 6 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 8 | 0.0 |
| LEAD U20M | 8 | 0.0 |
| LEAD U20M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 24 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 26 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 13 | 0.0 |
Stagione 2022 11 gare · 4 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U20M | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| LEAD U18M | 37 | 0.0 |
| SPEED U18M | 20 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 43 | 0.0 |
| COMBINED U18M | 35 | 0.0 |
| SPEED U18M | 3 | 0.0 |
| SPEED U18M | 2 | 0.0 |
| SPEED U18M | 2 | 0.0 |
| SPEED U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 36 | 0.0 |
| LEAD U18M | 36 | 0.0 |
| LEAD U18M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 9 | 0.0 |
Stagione 2021 8 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 45 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 22 | 0.0 |
| SPEED U18M | 11 | 0.0 |
| SPEED U18M | 10 | 0.0 |
| LEAD U18M | 12 | 0.0 |
| LEAD U18M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 13 | 0.0 |
Stagione 2020 1 gara · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
161 | 0.0 |
Stagione 2019 1 gara · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
|
Uboldo
Arch.
BOULDER Senior M
|
80 | 41.0 |