GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / GABAGLIO Gregorio
GG

GABAGLIO Gregorio

M
RAGNI DI LECCO ASD

Podi

Boulder
0

1°

2

2°

1

3°

3

Totale

Speed
1

1°

6

2°

6

3°

13

Totale

Lead
1

1°

1

2°

0

3°

2

Totale

Risultati

Stagione 2026 10 gare · 3 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U19M 26 0.0
SPEED U19M 5 0.0
SPEED U19M 4 0.0
BOULDER U19M 14 55.0
SPEED U19M 5 0.0
SPEED U19M 1 0.0
SPEED U19M 6 0.0
SPEED U19M 3 0.0
LEAD U19M 6 0.0
LEAD U19M 5 0.0
LEAD Senior M 24 0.0
LEAD U19M 9 0.0
BOULDER Senior M 14 94.3
BOULDER U19M 2 94.3
BOULDER U19M 5 9.7
BOULDER Senior M 18 109.4
BOULDER U19M 4 109.4
BOULDER U19M 6 10.0
Stagione 2025 11 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U17M 19 0.0
SPEED U17M 8 0.0
SPEED U17M 6 0.0
BOULDER U17M 26 0.0
SPEED U17M 2 0.0
SPEED U17M 3 0.0
SPEED U17M 3 0.0
SPEED U17M 2 0.0
LEAD U17M 4 0.0
BOULDER Under 17M 19 29.6
LEAD U17M 6 0.0
BOULDER U17M 2 0.0
BOULDER Under 17M 18 44.8
BOULDER U17M 10 0.0
BOULDER Senior M 16 0.0
BOULDER Senior M 21 0.0
Stagione 2024 10 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U16M 32 0.0
SPEED U16M 8 0.0
SPEED U16M 11 0.0
BOULDER U16M 20 0.0
SPEED Senior M 8 0.0
SPEED Senior M 8 0.0
SPEED U16M 2 0.0
SPEED U16M 6 0.0
SPEED U16M 3 0.0
SPEED U16M 3 0.0
LEAD U16M 5 0.0
LEAD U16M 6 0.0
LEAD U16M 1 0.0
LEAD U16M 2 0.0
BOULDER Senior M 37 0.0
BOULDER U16M 8 0.0
BOULDER Senior M 42 0.0
BOULDER U16M 10 0.0
Stagione 2023 8 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U16M 10 0.0
BOULDER Senior M 42 0.0
SPEED U16M 11 0.0
SPEED U16M 8 0.0
SPEED U16M 11 0.0
SPEED U16M 11 0.0
LEAD U16M 8 0.0
LEAD U16M 8 0.0
LEAD U16M 10 0.0
BOULDER Senior M 35 0.0
BOULDER U16M 8 0.0
Stagione 2022 8 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U16M 8 0.0
LEAD U14M 16 0.0
SPEED U14M 7 0.0
SPEED U14M 11 0.0
BOULDER U14M 23 0.0
SPEED U14M 3 0.0
SPEED U14M 2 0.0
SPEED U14M 2 0.0
SPEED U14M 2 0.0
LEAD U14M 10 0.0
LEAD U14M 9 0.0
BOULDER U14M 3 0.0
BOULDER U14M 4 0.0
Stagione 2021 5 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
SPEED U14M 13 0.0
LEAD U14M 19 0.0
LEAD U14M 19 0.0
BOULDER U14M 23 0.0
BOULDER U14M 17 0.0