Atleti / BIGGI Yuri
YB

BIGGI Yuri

M
RAGNI LECCO

Podi

Boulder
2

1

0

3

Totale

Lead
3

0

7

10

Totale

Speed
0

0

3

3

Totale

Risultati

Evento Pos. Punti
LEAD U21M 15 0.0
BOULDER U21M 30 19.8
LEAD U21M 3 0.0
LEAD U21M 3 0.0
LEAD Senior M 17 0.0
LEAD U21M 3 0.0
LEAD U21M 1 0.0
BOULDER Senior M 21 79.3
BOULDER U21M 4 79.3
BOULDER U21M 4 9.5
BOULDER Senior M 11 119.6
BOULDER U21M 2 119.6
BOULDER U21M 1 74.6
LEAD U21M 11 0.0
SPEED U21M 7 0.0
SPEED U21M 7 0.0
BOULDER U21M 27 0.0
SPEED U21M 6 0.0
SPEED U21M 6 0.0
LEAD Senior M 50 0.0
SPEED U21M 3 0.0
SPEED U21M 5 0.0
LEAD U21M 1 0.0
LEAD Senior M 50 0.0
LEAD Senior M 7 0.0
LEAD U21M 1 0.0
BOULDER U21M 4 0.0
BOULDER U21M 1 0.0
BOULDER Senior M 29 0.0
SPEED Senior M 9 0.0
SPEED U20M 4 0.0
SPEED U20M 6 0.0
SPEED U20M 6 0.0
SPEED U20M 4 0.0
LEAD U20M 3 0.0
LEAD U20M 5 0.0
LEAD Senior M 33 0.0
LEAD U20M 6 0.0
LEAD U20M 8 0.0
LEAD U18M 20 0.0
SPEED U18M 16 0.0
SPEED U18M 9 0.0
BOULDER U18M 38 0.0
COMBINED U18M 16 0.0
SPEED U18M 3 0.0
SPEED U18M 4 0.0
SPEED U18M 4 0.0
SPEED U18M 3 0.0
LEAD U18M 3 0.0
LEAD U18M 3 0.0
LEAD U18M 5 0.0
LEAD Senior M 22 0.0
BOULDER Senior M 39 0.0
BOULDER U18M 5 0.0
BOULDER U18M 4 0.0
SPEED U18M 5 0.0
SPEED U18M 4 0.0
SPEED U18M 6 0.0
SPEED U18M 7 0.0
LEAD Senior M 30 0.0
LEAD U18M 30 0.0
LEAD U18M 6 0.0
BOULDER U18M 6 0.0
BOULDER U18M 7 0.0
BOULDER Senior M 38 0.0
SPEED U16M 6 0.0
SPEED U16M 6 0.0
SPEED U16M 5 0.0
SPEED U16M 6 0.0
LEAD U16M 3 0.0
LEAD U16M 7 0.0
BOULDER U16M 9 0.0
BOULDER U16M 8 0.0