GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / CAPUTA Michele
MC

Podi

Boulder
16

1°

5

2°

4

3°

25

Totale

Speed
9

1°

7

2°

2

3°

18

Totale

Lead
6

1°

3

2°

2

3°

11

Totale

Risultati

Stagione 2026 12 gare · 8 podi
Evento Pos. Punti
SPEED Under 15M 12 0.0
SPEED U15M 2 0.0
SPEED U15M 2 0.0
LEAD U15M 6 0.0
LEAD U15M 7 0.0
SPEED U15M 2 0.0
SPEED U15M 2 0.0
BOULDER Under 15M 16 33.8
LEAD U15M 8 0.0
LEAD U15M 6 0.0
SPEED Under 15M 8 0.0
SPEED Under 15M 7 0.0
BOULDER Under 15M 18 50.0
BOULDER U15M 2 199.2
BOULDER U15M 2 49.6
BOULDER U15M 1 274.3
BOULDER U15M 4 19.9
BOULDER U15M 6 234.8
BOULDER U15M 6 19.8
BOULDER U15M 4 194.6
BOULDER U15M 3 29.7
Stagione 2025 9 gare · 12 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U13M 35 0.0
SPEED U13M 2 0.0
SPEED U13M 2 0.0
BOULDER U13M 24 0.0
COMBINED U13M 10 0.0
SPEED U13M 1 0.0
SPEED U13M 1 0.0
LEAD U13M 2 0.0
SPEED U13M 1 0.0
SPEED U13M 1 0.0
BOULDER U13M 1 0.0
BOULDER U13M 1 0.0
LEAD U13M 1 0.0
BOULDER U13M 1 0.0
BOULDER U13M 1 0.0
Stagione 2024 10 gare · 12 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U13M 1 0.0
LEAD U12M 25 0.0
SPEED U12M 9 0.0
SPEED U12M 7 0.0
BOULDER U12M 10 0.0
COMBINED U12M 11 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
LEAD U12M 2 0.0
LEAD U12M 3 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
BOULDER U12M 2 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
Stagione 2023 8 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U12M 1 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
BOULDER U12M 2 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
SPEED U12M 4 0.0
SPEED U12M 3 0.0
LEAD U12M 5 0.0
SPEED U12M 4 0.0
SPEED U12M 3 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 3 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
Stagione 2022 6 gare · 8 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U10M 24 0.0
SPEED U10M 7 0.0
SPEED U10M 9 0.0
BOULDER U10M 3 0.0
LEAD U10M 1 0.0
LEAD U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
LEAD U10M 1 0.0
LEAD U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
Stagione 2021 5 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U10M 16 0.0
LEAD U10M 13 0.0
SPEED U10M 11 0.0
SPEED U10M 6 0.0
BOULDER U10M 6 0.0
LEAD U10M 2 0.0
SPEED U10M 2 0.0
BOULDER U10M 3 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
BOULDER U10M 2 0.0