MD
Risultati
Stagione 2026 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U17F | 21 | 0.0 |
| LEAD U17F | 27 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 14 | 104.8 |
| BOULDER U17F | 15 | 52.4 |
Stagione 2025 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U15F | 31 | 0.0 |
| LEAD U15F | 20 | 0.0 |
| LEAD U15F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 28 | 0.0 |
Stagione 2024 9 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| SPEED U15F | 14 | 0.0 |
| SPEED U15F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 4 | 0.0 |
| LEAD U15F | 7 | 0.0 |
| SPEED U14F | 23 | 0.0 |
| SPEED U14F | 26 | 0.0 |
| LEAD U14F | 32 | 0.0 |
| LEAD U14F | 33 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 25 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 17 | 0.0 |
Stagione 2023 7 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14F | 17 | 0.0 |
| SPEED U14F | 26 | 0.0 |
| SPEED U14F | 21 | 0.0 |
| LEAD U14F | 29 | 0.0 |
| LEAD U14F | 25 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 37 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 25 | 0.0 |
Stagione 2022 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U12F | 13 | 0.0 |
| LEAD U12F | 17 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 18 | 0.0 |