GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / PICCOLI Emma

Podi

Speed
6

1°

11

2°

1

3°

18

Totale

Boulder
6

1°

2

2°

2

3°

10

Totale

Lead
0

1°

2

2°

3

3°

5

Totale

Risultati

Stagione 2026 14 gare · 12 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15F 44 0.0
SPEED U15F 2 0.0
SPEED U15F 2 0.0
BOULDER U15F 30 59.2
SPEED Under 15F 5 0.0
SPEED Under 15F 4 0.0
SPEED U15F 1 0.0
SPEED U15F 2 0.0
SPEED U15F 1 0.0
SPEED U15F 1 0.0
LEAD U15F 8 0.0
LEAD U15F 7 0.0
BOULDER Under 15F 13 71.8
SPEED Under 15F 2 0.0
SPEED Under 15F 2 0.0
BOULDER U15F 1 184.7
BOULDER U15F 2 58.6
BOULDER Under 15F 11 118.6
BOULDER U15F 7 139.9
BOULDER U15F 7 19.7
BOULDER U15F 6 144.5
LEAD U15F 6 0.0
LEAD U15F 11 0.0
LEAD U15F 6 0.0
LEAD U15F 11 0.0
BOULDER U15F 3 0.0
BOULDER U15F 3 0.0
Stagione 2025 9 gare · 10 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U13F 15 0.0
SPEED U13F 2 0.0
SPEED U13F 5 0.0
BOULDER U13F 4 0.0
COMBINED U13F 4 0.0
SPEED U13F 2 0.0
SPEED U13F 1 0.0
LEAD U13F 2 0.0
LEAD U13F 3 0.0
SPEED U13F 2 0.0
SPEED U13F 2 0.0
BOULDER U13F 2 0.0
BOULDER U13F 1 0.0
BOULDER U13F 5 0.0
BOULDER U13F 1 0.0
Stagione 2024 7 gare · 8 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12F 21 0.0
SPEED U12F 3 0.0
SPEED U12F 6 0.0
BOULDER U12F 12 0.0
COMBINED U12F 9 0.0
SPEED U12F 1 0.0
SPEED U12F 2 0.0
LEAD U12F 5 0.0
LEAD U12F 3 0.0
SPEED U12F 2 0.0
SPEED U12F 1 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
BOULDER U12F 1 0.0
Stagione 2023 8 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
LEAD U12F 33 0.0
SPEED U12F 13 0.0
SPEED U12F 11 0.0
BOULDER U12F 22 0.0
COMBINED U12F 24 0.0
LEAD U12F 5 0.0
SPEED U12F 6 0.0
SPEED U12F 4 0.0
LEAD U12F 9 0.0
BOULDER U12F 6 0.0
SPEED U12F 5 0.0
SPEED U12F 6 0.0
BOULDER U12F 6 0.0
BOULDER U12F 5 0.0
Stagione 2022 6 gare · 3 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U10F 14 0.0
SPEED U10F 17 0.0
BOULDER U10F 13 0.0
LEAD U10F 4 0.0
LEAD U10F 2 0.0
LEAD U10F 3 0.0
LEAD U10F 5 0.0
SPEED U10F 4 0.0
SPEED U10F 4 0.0
SPEED U10F 4 0.0
SPEED U10F 4 0.0
BOULDER U10F 4 0.0
BOULDER U10F 1 0.0
Stagione 2021 4 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U10F 8 0.0
LEAD U10F 5 0.0
LEAD U10F 4 0.0
BOULDER U10F 8 0.0
BOULDER U10F 6 0.0