GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / BOSSI Tommaso
TB

BOSSI Tommaso

M
ASD KING ROCK CLIMBING

Podi

Speed
2

1°

5

2°

3

3°

10

Totale

Boulder
1

1°

1

2°

3

3°

5

Totale

Lead
3

1°

2

2°

1

3°

6

Totale

Risultati

Stagione 2026 14 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
LEAD U17M 28 0.0
LEAD Senior M 28 0.0
LEAD Senior M 25 0.0
LEAD U17M 25 0.0
BOULDER Senior M 25 109.6
BOULDER U17M 25 109.6
LEAD Senior M 24 0.0
LEAD U17M 24 0.0
SPEED Senior M 13 0.0
SPEED Senior M 14 0.0
SPEED U17M 8 0.0
SPEED U17M 8 0.0
SPEED Senior M 14 0.0
SPEED U17M 7 0.0
SPEED U17M 8 0.0
BOULDER Senior M 37 94.3
BOULDER U17M 37 94.3
Stagione 2025 9 gare · 2 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15M 5 0.0
LEAD U15M 8 0.0
LEAD U15M 7 0.0
LEAD U15M 7 0.0
BOULDER Under 15M 11 68.9
LEAD U15M 5 0.0
LEAD U15M 5 0.0
BOULDER U15M 6 0.0
BOULDER U15M 4 0.0
BOULDER U15M 5 0.0
BOULDER U15M 5 0.0
BOULDER Under 15M 5 109.0
BOULDER Under 15M 8 0.0
SPEED U15M 3 0.0
SPEED U15M 2 0.0
SPEED U15M 4 0.0
SPEED U15M 5 0.0
Stagione 2024 8 gare · 8 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U14M 31 0.0
SPEED U14M 9 0.0
SPEED U14M 8 0.0
BOULDER U14M 19 0.0
COMBINED U14M 17 0.0
LEAD U14M 6 0.0
LEAD U14M 7 0.0
LEAD U14M 5 0.0
LEAD U14M 5 0.0
BOULDER U14M 6 0.0
BOULDER U14M 3 0.0
LEAD U14M 4 0.0
LEAD U14M 3 0.0
BOULDER U14M 2 0.0
BOULDER U14M 1 0.0
SPEED U14M 2 0.0
SPEED U14M 2 0.0
SPEED U14M 2 0.0
SPEED U14M 2 0.0
Stagione 2023 7 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
BOULDER U14M 5 0.0
LEAD U14M 16 0.0
LEAD U14M 27 0.0
BOULDER U14M 16 0.0
BOULDER U14M 15 0.0
SPEED U14M 8 0.0
SPEED U14M 10 0.0
SPEED U14M 10 0.0
SPEED U14M 11 0.0
Stagione 2022 8 gare · 11 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12M 13 0.0
LEAD U12M 13 0.0
SPEED U12M 8 0.0
SPEED U12M 11 0.0
BOULDER U12M 13 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 2 0.0
SPEED U12M 3 0.0
SPEED U12M 3 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
LEAD U12M 2 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
Stagione 2021 5 gare · nessun podio
Evento Pos. Punti
LEAD U12M 9 0.0
BOULDER U12M 11 0.0
BOULDER U12M 8 0.0
LEAD U12M 6 0.0
SPEED U12M 13 0.0