NM
Risultati
Stagione 2026 15 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U19F | 10 | 9.8 |
| LEAD U17F | 26 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 26 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 25 | 0.0 |
| LEAD U17F | 25 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 28 | 25.0 |
| BOULDER U17F | 28 | 25.0 |
| LEAD Senior F | 28 | 0.0 |
| LEAD U17F | 28 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 13 | 0.0 |
| SPEED U17F | 7 | 0.0 |
| SPEED U17F | 7 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 13 | 0.0 |
| SPEED U17F | 7 | 0.0 |
| SPEED U17F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 32 | 44.8 |
| BOULDER U17F | 32 | 44.8 |
Stagione 2025 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior F | 21 | 0.0 |
| LEAD U17F | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 18 | 0.0 |
| LEAD U17F | 18 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 13 | 0.0 |
| SPEED U17F | 6 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 15 | 0.0 |
| SPEED U17F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 25 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 25 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 33 | 0.0 |
| BOULDER U17F | 33 | 0.0 |
Stagione 2024 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U16F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 29 | 0.0 |
| LEAD U16F | 29 | 0.0 |
| SPEED Senior F | 21 | 0.0 |
| SPEED U16F | 8 | 0.0 |
| SPEED U16F | 7 | 0.0 |
Stagione 2023 7 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U14F | 13 | 0.0 |
| LEAD U14F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 9 | 0.0 |
| SPEED U14F | 8 | 0.0 |
| SPEED U14F | 8 | 0.0 |
| SPEED U14F | 6 | 0.0 |
| SPEED U14F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14F | 6 | 0.0 |