JM
Podi
Speed
1
1°
1
2°
1
3°
3
Totale
Boulder
1
1°
0
2°
0
3°
1
Totale
Lead
3
1°
0
2°
1
3°
4
Totale
Risultati
Stagione 2026 6 gare · 5 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U11M | 14 | 0.0 |
| SPEED U11M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 17 | 209.6 |
| LEAD U11M | 1 | 0.0 |
| LEAD U11M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 4 | 169.4 |
| LEAD U11M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 1 | 200.0 |
| SPEED U11M | 2 | 0.0 |
| SPEED U11M | 1 | 0.0 |
Stagione 2025 7 gare · 1 podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U11M | 6 | 0.0 |
| LEAD U11M | 4 | 0.0 |
| LEAD U11M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U11M | 6 | 0.0 |
| SPEED U11M | 5 | 0.0 |
| SPEED U11M | 4 | 0.0 |
| SPEED U11M | 4 | 0.0 |
Stagione 2024 5 gare · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U10M | 4 | 0.0 |
| LEAD U10M | 3 | 0.0 |
| LEAD U10M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U10M | 4 | 0.0 |
| SPEED U10M | 3 | 0.0 |
| SPEED U10M | 4 | 0.0 |