RG
Podi
Lead
2
1°
0
2°
3
3°
5
Totale
Boulder
1
1°
0
2°
2
3°
3
Totale
Risultati
Stagione 2026 5 gare · 1 podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U13F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 13 | 95.0 |
| LEAD U13F | 3 | 0.0 |
| LEAD U13F | 4 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 16 | 69.9 |
Stagione 2025 5 gare · 5 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U11F | 1 | 0.0 |
| LEAD U11F | 3 | 0.0 |
| LEAD U11F | 1 | 0.0 |
| LEAD U11F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U11F | 1 | 0.0 |
| BOULDER U11F | 3 | 0.0 |
Stagione 2024 5 gare · 2 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U10F | 3 | 0.0 |
| LEAD U10F | 7 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 3 | 0.0 |
| LEAD U10F | 5 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 8 | 0.0 |