VB
Risultati
Stagione 2026 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15F | 7 | 119.8 |
| BOULDER U15F | 13 | 84.6 |
Stagione 2025 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U13F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U13F | 26 | 0.0 |
Stagione 2024 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 22 | 0.0 |
Stagione 2023 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12F | 22 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 22 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 26 | 0.0 |
Stagione 2022 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U10F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U10F | 6 | 0.0 |