EB
Podi
Lead
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Boulder
0
1°
0
2°
1
3°
1
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15M | 15 | 49.9 |
| BOULDER U15M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 17 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 9 | 0.0 |
| LEAD U12M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 11 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 9 | 0.0 |
| LEAD U12M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U10M | 3 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
74 | 0.0 |