AI
Risultati
Stagione 2026 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U17M | 22 | 134.7 |
| BOULDER Senior M | 22 | 134.7 |
| BOULDER U17M | 30 | 134.9 |
| BOULDER Senior M | 30 | 134.9 |
| BOULDER U17M | 56 | 45.0 |
| BOULDER Senior M | 56 | 45.0 |
Stagione 2025 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 11 | 0.0 |
Stagione 2024 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 18 | 0.0 |
Stagione 2023 4 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U14M | 18 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 17 | 0.0 |
Stagione 2022 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 4 | 0.0 |
Stagione 2021 2 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 5 | 0.0 |