PR
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U19M | 26 | 20.0 |
| BOULDER U19M | 9 | 209.8 |
| BOULDER Senior M | 9 | 209.8 |
| BOULDER U19M | 7 | 234.4 |
| BOULDER Senior M | 7 | 234.4 |
| BOULDER U19M | 9 | 249.4 |
| BOULDER Senior M | 9 | 249.4 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD U19M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 20 | 209.6 |
| BOULDER Senior M | 20 | 209.6 |
| BOULDER Senior M | 15 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 15 | 0.0 |
| LEAD U16M | 8 | 0.0 |
| LEAD U16M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 32 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 32 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 31 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 32 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 32 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 31 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 38 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 10 | 0.0 |
| LEAD U14M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 10 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
199 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 5 | 0.0 |