VM
Podi
Lead
0
1°
2
2°
0
3°
2
Totale
Boulder
1
1°
0
2°
1
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U21M | 12 | 194.4 |
| BOULDER Senior M | 12 | 194.4 |
| BOULDER U21M | 5 | 259.2 |
| BOULDER Senior M | 5 | 259.2 |
| BOULDER Senior M | 6 | 9.5 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 8 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 8 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 14 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 14 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 10 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 22 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 33 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 33 | 0.0 |
| LEAD U18M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 20 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 22 | 0.0 |
| SPEED U16M | 40 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 36 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
20 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 3 | 0.0 |
|
Prato
Arch.
BOULDER Senior M
|
26 | 95.0 |