MS
Risultati
Stagione 2026 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15F | 18 | 9.6 |
| BOULDER U15F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U15F | 7 | 0.0 |
Stagione 2025 1 gara · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U13F | 12 | 0.0 |
Stagione 2024 3 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12F | 13 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 9 | 0.0 |
Stagione 2023 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U12F | 9 | 0.0 |
| LEAD U12F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 6 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 14 | 0.0 |
| BOULDER U12F | 6 | 0.0 |
Stagione 2022 1 gara · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U10F | 5 | 0.0 |