EI
Podi
Boulder
9
1°
5
2°
4
3°
18
Totale
Lead
2
1°
1
2°
0
3°
3
Totale
Speed
0
1°
1
2°
1
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 199.9 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 12 | 59.1 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER SENIOR M | 27 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 65 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD U20M | 41 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 43 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| SPEED U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| LEAD U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 61 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior M
|
71 | 49.5 |
|
Pesaro
Arch.
BOULDER Senior M
|
3 | 650.0 |