GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / PAVIA Morgan
MP

PAVIA Morgan

M
ASD BIGWALLS

Podi

Speed
14

1°

6

2°

12

3°

32

Totale

Boulder
7

1°

2

2°

2

3°

11

Totale

Lead
4

1°

1

2°

0

3°

5

Totale

Risultati

Stagione 2026 11 gare · 11 podi
Evento Pos. Punti
LEAD Under 15M 21 0.0
LEAD Under 15M 17 0.0
LEAD U15M 22 0.0
SPEED U15M 2 0.0
SPEED U15M 2 0.0
BOULDER U15M 20 74.3
SPEED Under 15M 2 0.0
SPEED Under 15M 3 0.0
SPEED U15M 2 0.0
SPEED U15M 3 0.0
SPEED U15M 3 0.0
SPEED U15M 5 0.0
LEAD U15M 9 0.0
LEAD U15M 7 0.0
LEAD U15M 5 0.0
SPEED Under 15M 3 0.0
SPEED Under 15M 3 0.0
BOULDER U15M 1 134.9
BOULDER U15M 4 59.7
BOULDER U15M 2 134.5
BOULDER U15M 5 34.7
Stagione 2025 9 gare · 3 podi
Evento Pos. Punti
LEAD Under 15M 16 0.0
LEAD Under 15M 15 0.0
LEAD U15M 23 0.0
SPEED U15M 4 0.0
SPEED U15M 10 0.0
BOULDER U15M 38 0.0
COMBINED U15M 20 0.0
SPEED U15M 3 0.0
SPEED U15M 3 0.0
SPEED U15M 5 0.0
SPEED U15M 1 0.0
LEAD U15M 13 0.0
LEAD U15M 8 0.0
BOULDER U15M 13 0.0
BOULDER U15M 20 0.0
Stagione 2024 9 gare · 4 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U15M 11 0.0
SPEED U14M 2 0.0
SPEED U14M 6 0.0
SPEED U14M 3 0.0
SPEED U14M 1 0.0
LEAD U14M 7 0.0
LEAD U14M 9 0.0
LEAD U14M 8 0.0
LEAD U14M 8 0.0
LEAD U14M 5 0.0
LEAD U14M 4 0.0
BOULDER U14M 14 0.0
BOULDER U14M 12 0.0
BOULDER U14M 3 0.0
Stagione 2023 10 gare · 11 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U14M 12 0.0
BOULDER U14M 3 0.0
LEAD U12M 8 0.0
LEAD U12M 9 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 3 0.0
BOULDER U12M 6 0.0
COMBINED U12M 6 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
LEAD U12M 7 0.0
LEAD U12M 2 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
Stagione 2022 8 gare · 7 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12M 13 0.0
LEAD U12M 13 0.0
SPEED U12M 2 0.0
SPEED U12M 4 0.0
BOULDER U12M 28 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 3 0.0
SPEED U12M 3 0.0
SPEED U12M 3 0.0
LEAD U12M 5 0.0
LEAD U12M 5 0.0
BOULDER U12M 5 0.0
BOULDER U12M 6 0.0
Stagione 2021 8 gare · 12 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U10M 7 0.0
LEAD U10M 8 0.0
SPEED U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
BOULDER U10M 2 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
SPEED U10M 1 0.0
LEAD U10M 1 0.0
LEAD U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0
BOULDER U10M 1 0.0