DP
Podi
Lead
1
1°
2
2°
4
3°
7
Totale
Boulder
5
1°
10
2°
5
3°
20
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 44 | 0.0 |
| LEAD U19M | 25 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 9 | 84.3 |
| LEAD Senior M | 39 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 2 | 274.7 |
| BOULDER Senior M | 2 | 274.7 |
| BOULDER Senior M | 2 | 59.5 |
| LEAD Senior M | 49 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 3 | 269.3 |
| BOULDER Senior M | 3 | 269.3 |
| BOULDER Senior M | 5 | 34.0 |
| BOULDER Senior M | 23 | 33.6 |
| BOULDER Senior M | 22 | 9.7 |
| BOULDER U19M | 1 | 299.6 |
| BOULDER Senior M | 1 | 299.6 |
| BOULDER Senior M | 2 | 34.8 |
| BOULDER Senior M | 61 | 29.7 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| LEAD U19M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U19M | 5 | 284.8 |
| BOULDER Senior M | 5 | 284.8 |
| BOULDER Senior M | 5 | 29.9 |
| BOULDER Senior M | 18 | 69.0 |
| LEAD Under 17M | 13 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 18 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 39 | 0.0 |
| LEAD U17M | 32 | 0.0 |
| SPEED U17M | 31 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 10 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 56 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 45 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Under 17M | 12 | 74.8 |
| BOULDER Senior M | 49 | 39.4 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Under 17M | 12 | 54.5 |
| BOULDER Senior M | 69 | 29.0 |
| BOULDER Senior M | 41 | 34.8 |
| LEAD U17M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD U16M | 35 | 0.0 |
| SPEED U16M | 26 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 18 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 4 | 0.0 |
| LEAD U16M | 6 | 0.0 |
| LEAD U16M | 6 | 0.0 |
|
Trial nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior M
|
13 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 57 | 0.0 |
| BOULDER Giovanile M | 57 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 19 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 30 | 0.0 |
| LEAD U16M | 33 | 0.0 |
| SPEED U16M | 29 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 32 | 0.0 |
| COMBINED U16M | 31 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 30 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 30 | 0.0 |
| LEAD U14M | 37 | 0.0 |
| SPEED U14M | 25 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 31 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| LEAD U14M | 3 | 0.0 |
| LEAD U14M | 36 | 0.0 |
| SPEED U14M | 38 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 35 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
|
Test
Arch.
BOULDER Senior M
|
5 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |