GECO FASI Results System Federazione Arrampicata Sportiva Italiana
Atleti / TOSARELLO Giorgio
GT

TOSARELLO Giorgio

M
PRO RECCO ARRAMPICATA ASD

Podi

Boulder
4

1°

4

2°

6

3°

14

Totale

Speed
12

1°

2

2°

2

3°

16

Totale

Lead
3

1°

3

2°

0

3°

6

Totale

Risultati

Stagione 2026 10 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15M 29 0.0
SPEED U15M 11 0.0
SPEED U15M 13 0.0
BOULDER U15M 17 83.6
SPEED Under 15M 7 0.0
SPEED Under 15M 5 0.0
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 1 0.0
LEAD U15M 4 0.0
LEAD U15M 4 0.0
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 3 0.0
LEAD U15M 5 0.0
LEAD U15M 5 0.0
SPEED Under 15M 4 0.0
SPEED Under 15M 5 0.0
BOULDER U15M 5 154.5
BOULDER U15M 1 59.6
BOULDER U15M 2 259.6
BOULDER U15M 3 43.6
BOULDER U15M 1 234.2
BOULDER U15M 2 59.5
Stagione 2025 9 gare · 9 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U15M 41 0.0
SPEED U15M 12 0.0
SPEED U15M 3 0.0
BOULDER U15M 31 0.0
COMBINED U15M 14 0.0
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 4 0.0
LEAD U15M 5 0.0
LEAD U15M 2 0.0
SPEED U15M 1 0.0
SPEED U15M 1 0.0
BOULDER U15M 4 0.0
BOULDER U15M 2 0.0
BOULDER U15M 1 0.0
BOULDER U15M 3 0.0
LEAD U15M 4 0.0
LEAD U15M 4 0.0
BOULDER U15M 7 0.0
BOULDER U15M 2 0.0
BOULDER U15M 5 0.0
BOULDER U15M 5 0.0
Stagione 2024 9 gare · 5 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U15M 5 0.0
BOULDER U15M 5 0.0
LEAD U14M 46 0.0
SPEED U14M 7 0.0
SPEED U14M 6 0.0
BOULDER U14M 33 0.0
COMBINED U14M 21 0.0
SPEED U14M 1 0.0
SPEED U14M 1 0.0
SPEED U14M 1 0.0
SPEED U14M 4 0.0
BOULDER U14M 5 0.0
BOULDER U14M 4 0.0
LEAD U14M 7 0.0
LEAD U14M 7 0.0
LEAD U14M 8 0.0
BOULDER U14M 3 0.0
BOULDER U14M 3 0.0
BOULDER U14M 6 0.0
BOULDER U14M 4 0.0
Stagione 2023 8 gare · 10 podi
Evento Pos. Punti
BOULDER U14M 6 0.0
BOULDER U14M 4 0.0
LEAD U12M 17 0.0
LEAD U12M 17 0.0
SPEED U12M 4 0.0
SPEED U12M 2 0.0
BOULDER U12M 7 0.0
COMBINED U12M 7 0.0
BOULDER U12M 1 0.0
SPEED U12M 2 0.0
SPEED U12M 1 0.0
LEAD U12M 2 0.0
SPEED U12M 1 0.0
SPEED U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 2 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
Stagione 2022 5 gare · 3 podi
Evento Pos. Punti
LEAD U12M 16 0.0
SPEED U12M 5 0.0
BOULDER U12M 27 0.0
LEAD U12M 9 0.0
SPEED U12M 4 0.0
SPEED U12M 4 0.0
BOULDER U12M 3 0.0
LEAD U12M 1 0.0
LEAD U12M 1 0.0