LB
Podi
Lead
12
1°
3
2°
4
3°
19
Totale
Boulder
11
1°
10
2°
4
3°
25
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Under 17M | 3 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 16 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 5 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 4 | 0.0 |
| LEAD U17M | 6 | 0.0 |
| LEAD U17M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 12 | 59.8 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
21 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
22 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 37 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 5 | 108.6 |
| BOULDER U17M | 2 | 49.8 |
| BOULDER Senior M | 5 | 108.6 |
| BOULDER Senior M | 2 | 49.8 |
| LEAD Senior M | 13 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 94.7 |
| BOULDER Senior M | 1 | 74.8 |
| BOULDER U17M | 4 | 94.7 |
| BOULDER U17M | 1 | 74.8 |
| BOULDER Senior M | 4 | 94.7 |
| BOULDER Senior M | 1 | 74.8 |
| BOULDER U17M | 4 | 94.7 |
| BOULDER U17M | 1 | 74.8 |
| LEAD Senior M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| LEAD U17M | 1 | 0.0 |
| LEAD U17M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 2 | 79.5 |
| BOULDER U17M | 2 | 44.4 |
| BOULDER Senior M | 2 | 79.5 |
| BOULDER Senior M | 2 | 44.4 |
| BOULDER U17M | 2 | 79.5 |
| BOULDER U17M | 2 | 44.4 |
| LEAD Under 17M | 1 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 6 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 6 | 0.0 |
| LEAD Under 17M | 4 | 0.0 |
| LEAD U17M | 22 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 31 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD U17M | 1 | 0.0 |
| LEAD U17M | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U17M | 7 | 0.0 |
| LEAD U16M | 26 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 33 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| LEAD U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD U16M | 3 | 0.0 |
| LEAD U16M | 6 | 0.0 |
|
Trial nazionale Boulder
Arch.
BOULDER Senior M
|
14 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U16M | 7 | 0.0 |
| LEAD U14M | 11 | 0.0 |
| SPEED U14M | 42 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 24 | 0.0 |
| COMBINED U14M | 25 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 22 | 0.0 |
| SPEED U14M | 44 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 46 | 0.0 |
| LEAD U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U14M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 16 | 0.0 |
| LEAD U12M | 14 | 0.0 |
| SPEED U12M | 39 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 39 | 0.0 |
| LEAD U12M | 1 | 0.0 |
| LEAD U12M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U12M | 1 | 0.0 |