LB
Podi
Lead
2
1°
1
2°
3
3°
6
Totale
Boulder
2
1°
7
2°
5
3°
14
Totale
Speed
0
1°
0
2°
3
3°
3
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior M | 27 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
22 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 11 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
|
TRIAL Nazionale Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
15 | 0.0 |
|
TRIAL Nazionale Lead
Arch.
LEAD Senior M
|
17 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 23 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 224.6 |
| BOULDER Senior M | 6 | 19.8 |
| LEAD Senior M | 29 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 25 | 0.0 |
| LEAD U21M | 12 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 25 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD U21M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 29 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 43 | 49.6 |
| BOULDER Senior M | 53 | 44.5 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 16 | 0.0 |
| SPEED U21M | 6 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 65 | 29.4 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U21M | 5 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior M
|
31 | 0.0 |
| LEAD U20M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 12 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 31 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 48 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 28 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 9 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 35 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 55 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 1 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| SPEED U20M | 8 | 0.0 |
| SPEED U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 31 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 23 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 21 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 19 | 0.0 |
| LEAD U20M | 13 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 15 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 53 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 7 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD U20M | 7 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 2 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 1 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 5 | 0.0 |
| BOULDER U20M | 5 | 0.0 |
| SPEED U20M | 4 | 0.0 |
| SPEED U20M | 3 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 26 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 20 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 26 | 0.0 |
| LEAD U18M | 13 | 0.0 |
| SPEED U18M | 35 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 18 | 0.0 |
| COMBINED U18M | 22 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 38 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 38 | 0.0 |
| LEAD Giovanile M | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 27 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 3 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD U18M | 3 | 0.0 |
| SPEED Senior M | 5 | 0.0 |
| SPEED U18M | 5 | 0.0 |
| SPEED U18M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 4 | 0.0 |
| LEAD U18M | 4 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior M | 5 | 0.0 |
| LEAD U18M | 6 | 0.0 |
| SPEED U18M | 3 | 0.0 |
| SPEED U18M | 4 | 0.0 |
| LEAD U18M | 30 | 0.0 |
| SPEED U18M | 37 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18M | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior M | 24 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| LEAD U18M | 1 | 0.0 |
| SPEED U18M | 3 | 0.0 |
| SPEED U18M | 5 | 0.0 |
|
Thiene
Arch.
BOULDER Senior M
|
23 | 98.0 |