ME
Podi
Boulder
0
1°
0
2°
2
3°
2
Totale
Lead
0
1°
1
2°
1
3°
2
Totale
Risultati
Stagione 2026 6 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U17M | 19 | 44.9 |
| BOULDER Senior M | 19 | 44.9 |
| BOULDER Senior M | 19 | 50.0 |
| BOULDER U17M | 19 | 50.0 |
| BOULDER Senior M | 19 | 50.0 |
| BOULDER U17M | 19 | 50.0 |
| LEAD Senior M | 17 | 0.0 |
| LEAD U17M | 17 | 0.0 |
Stagione 2025 5 gare · 3 podi
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| BOULDER U15M | 5 | 0.0 |
| LEAD U15M | 2 | 0.0 |
| LEAD U15M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 3 | 0.0 |
| BOULDER U15M | 3 | 0.0 |
| LEAD U15M | 4 | 0.0 |
| LEAD U15M | 4 | 0.0 |
Stagione 2024 5 gare · nessun podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U14M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 4 | 0.0 |
| LEAD U14M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 5 | 0.0 |
Stagione 2023 4 gare · 1 podio
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD U14M | 3 | 0.0 |
| LEAD U14M | 4 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 6 | 0.0 |
| BOULDER U14M | 5 | 0.0 |