GC
Podi
Boulder
0
1°
1
2°
0
3°
1
Totale
Lead
3
1°
1
2°
4
3°
8
Totale
Speed
0
1°
1
2°
1
3°
2
Totale
Risultati
| Evento | Pos. | Punti |
|---|---|---|
| LEAD Senior F | 30 | 0.0 |
| LEAD U21F | 7 | 0.0 |
| LEAD U21F | 4 | 0.0 |
| SPEED U21F | 12 | 0.0 |
|
Campionato Italiano (L)
Arch.
LEAD Senior F
|
34 | 0.0 |
| SPEED U21F | 5 | 0.0 |
| SPEED U21F | 5 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 25 | 0.0 |
| LEAD U21F | 1 | 0.0 |
| LEAD U21F | 3 | 0.0 |
|
TRIAL Nazionale Lead
Arch.
LEAD Senior F
|
22 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 20 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 24 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 9 | 0.0 |
| LEAD U21F | 4 | 0.0 |
| LEAD U21F | 2 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 13 | 59.4 |
| BOULDER U21F | 2 | 59.4 |
| BOULDER U21F | 4 | 9.7 |
| BOULDER Senior F | 14 | 69.8 |
| BOULDER U21F | 4 | 69.8 |
| BOULDER U21F | 5 | 9.8 |
| SPEED U21F | 2 | 0.0 |
| SPEED U21F | 3 | 0.0 |
| SPEED U21F | 8 | 0.0 |
| SPEED U21F | 8 | 0.0 |
| LEAD U21F | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 20 | 0.0 |
| LEAD U21F | 3 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 8 | 0.0 |
| BOULDER U21F | 7 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 32 | 0.0 |
| SPEED U20F | 5 | 0.0 |
| SPEED U20F | 6 | 0.0 |
| SPEED U20F | 5 | 0.0 |
| SPEED U20F | 4 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 22 | 0.0 |
| LEAD U20F | 6 | 0.0 |
| LEAD U20F | 8 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 6 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD U20F | 1 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 18 | 0.0 |
| LEAD U20F | 3 | 0.0 |
| LEAD U20F | 3 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 23 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 9 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 36 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U20F | 12 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 36 | 0.0 |
| SPEED U18F | 8 | 0.0 |
| SPEED U18F | 4 | 0.0 |
| SPEED U18F | 5 | 0.0 |
| SPEED U18F | 5 | 0.0 |
| LEAD U18F | 12 | 0.0 |
| LEAD U18F | 7 | 0.0 |
| LEAD U18F | 9 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 17 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 29 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 11 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 12 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 12 | 0.0 |
| SPEED U18F | 10 | 0.0 |
| SPEED U18F | 10 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 22 | 0.0 |
| LEAD U18F | 8 | 0.0 |
| LEAD U18F | 10 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 16 | 0.0 |
| BOULDER U18F | 13 | 0.0 |
| BOULDER Senior F | 34 | 0.0 |
| LEAD Senior F | 15 | 0.0 |
| SPEED U16F | 13 | 0.0 |
| SPEED U16F | 15 | 0.0 |
| LEAD U16F | 15 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 9 | 0.0 |
| BOULDER U16F | 20 | 0.0 |
|
Prato (PO)
Arch.
BOULDER Senior F
|
66 | 54.5 |
|
Torino
Arch.
BOULDER Senior F
|
22 | 99.0 |